Walk-forward 回測
模型回測表現
每一期只使用該期之前的資料建立模型,選取不開機率最高的 k 顆號碼,驗證是否全部未開出,並與理論排除成功率比較。
排除 1 顆號碼
理論基準 87.18% · bar 上的深色刻度為理論基準位置
| 排除顆數 | 回測期數 | 成功 / 測試 | 模型成功率 vs 理論基準 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 1顆 | 100 | 89 / 100 | 89.00%基準 87.18% | +1.82 |
| 1顆 | 300 | 261 / 300 | 87.00%基準 87.18% | -0.18 |
| 1顆 | 500 | 439 / 500 | 87.80%基準 87.18% | +0.62 |
排除 3 顆號碼
理論基準 65.48% · bar 上的深色刻度為理論基準位置
| 排除顆數 | 回測期數 | 成功 / 測試 | 模型成功率 vs 理論基準 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 3顆 | 100 | 68 / 100 | 68.00%基準 65.48% | +2.52 |
| 3顆 | 300 | 199 / 300 | 66.33%基準 65.48% | +0.86 |
| 3顆 | 500 | 338 / 500 | 67.60%基準 65.48% | +2.12 |
排除 5 顆號碼
理論基準 48.33% · bar 上的深色刻度為理論基準位置
| 排除顆數 | 回測期數 | 成功 / 測試 | 模型成功率 vs 理論基準 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 5顆 | 100 | 49 / 100 | 49.00%基準 48.33% | +0.67 |
| 5顆 | 300 | 152 / 300 | 50.67%基準 48.33% | +2.34 |
| 5顆 | 500 | 251 / 500 | 50.20%基準 48.33% | +1.87 |
排除 10 顆號碼
理論基準 20.63% · bar 上的深色刻度為理論基準位置
| 排除顆數 | 回測期數 | 成功 / 測試 | 模型成功率 vs 理論基準 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 10顆 | 100 | 21 / 100 | 21.00%基準 20.63% | +0.37 |
| 10顆 | 300 | 63 / 300 | 21.00%基準 20.63% | +0.37 |
| 10顆 | 500 | 104 / 500 | 20.80%基準 20.63% | +0.17 |
註:差值為負的列代表該設定下模型未優於理論基準,已如實顯示。