組合機率
最少一起出現的號碼組合
系統掃描全部可能組合,找出歷史上最常「同時不開」的 2–6 顆號碼。 下方先列出每種大小的組合總數,再給出各自的排行榜。
可能組合數
選 k 顆的組合總數 = C(39, k);同 size 的理論機率皆相同,排名僅來自歷史資料。
2 顆
741
理論 75.7%
3 顆
9,139
理論 65.5%
4 顆
82,251
理論 56.4%
5 顆
575,757
理論 48.3%
6 顆
3,262,623
理論 41.2%
組合排行榜
選擇組合大小,查看歷史上最少一起出現的號碼。
選 2 顆共有 741 種可能組合。以下為歷史上最常「同時不開」(最少一起出現)的前 20 名。
| 排名 | 號碼組合 | 同時不開 | 歷史機率 | vs 理論 75.71% | 95% 區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | 609/762 | 79.92% | +3.81 | 76.93%–82.61% |
| 2 | 3033 | 608/762 | 79.79% | +3.69 | 76.79%–82.49% |
| 3 | 1033 | 603/762 | 79.13% | +3.10 | 76.11%–81.87% |
| 4 | 2530 | 603/762 | 79.13% | +3.10 | 76.11%–81.87% |
| 5 | 1725 | 602/762 | 79.00% | +2.98 | 75.97%–81.75% |
| 6 | 3233 | 601/762 | 78.87% | +2.86 | 75.83%–81.62% |
| 7 | 0930 | 600/762 | 78.74% | +2.74 | 75.69%–81.50% |
| 8 | 1733 | 600/762 | 78.74% | +2.74 | 75.69%–81.50% |
| 9 | 1030 | 599/762 | 78.61% | +2.62 | 75.56%–81.37% |
| 10 | 1330 | 599/762 | 78.61% | +2.62 | 75.56%–81.37% |
| 11 | 1333 | 599/762 | 78.61% | +2.62 | 75.56%–81.37% |
| 12 | 1630 | 599/762 | 78.61% | +2.62 | 75.56%–81.37% |
| 13 | 3039 | 599/762 | 78.61% | +2.62 | 75.56%–81.37% |
| 14 | 0933 | 598/762 | 78.48% | +2.51 | 75.42%–81.25% |
| 15 | 1017 | 598/762 | 78.48% | +2.51 | 75.42%–81.25% |
| 16 | 1719 | 598/762 | 78.48% | +2.51 | 75.42%–81.25% |
| 17 | 1732 | 598/762 | 78.48% | +2.51 | 75.42%–81.25% |
| 18 | 1930 | 598/762 | 78.48% | +2.51 | 75.42%–81.25% |
| 19 | 1933 | 598/762 | 78.48% | +2.51 | 75.42%–81.25% |
| 20 | 0430 | 597/762 | 78.35% | +2.39 | 75.28%–81.12% |
如何解讀這份排名
- · 理論上同樣大小的所有組合機率完全相同(C(39−k,5)/C(39,5)),排名差異純粹來自歷史資料。
- · 由於是在數十萬至數百萬種組合中挑出極端值,名列前茅的「高於基準」幅度很可能被高估,未必能延續到未來。
- · 各組合的 95% 區間多半互相重疊,代表彼此差異常落在統計誤差範圍內。
- · 本排名為歷史統計觀察,非投注建議,不保證任何開獎結果。
›自訂組合查詢(選用)
也可以手動選定特定號碼,查它們的同時不開機率。
選擇號碼
已選 0 / 6
請至少選擇 2 顆號碼以計算同時不開機率。